Start A Team
Add your logo to our map!
Available Teams in all 3 Divisions: Senior (19U), AAA (17U), AA (15U)
Player Registration

Senior Division (19U) College
Age Cutoff: 1/1/2007
AAA Division (17U) Varsity
Age Cutoff: 1/1/2009
AA Division (15U) JV
Age Cutoff 9/1/2010






No Games Scheduled
| Senior Division | ||||||||||
| League | Overall | |||||||||
| Team | Record | Home | Away | RF | RA | Win % | GB | Record | Win % | Last 10 |
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| Available Senior Territories | ||||||||||
| League | Overall | |||||||||
| Team | Record | Home | Away | RF | RA | Win % | GB | Record | Win % | Last 10 |
Aiken County | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Beaufort County | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Charleston County (Charleston) | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Charleston County (West Ashley) | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Chesterfield County | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Dillon / Marion Counties | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Murrells Inlet / Georgetown County | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Oconee County | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Sumter County | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
York County (Clover/York) | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
| AAA Division | ||||||||||
| League | Overall | |||||||||
| Team | Record | Home | Away | RF | RA | Win % | GB | Record | Win % | Last 10 |
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
East Cooper Archers AAA | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| AA Division | ||||||||||
| League | Overall | |||||||||
| Team | Record | Home | Away | RF | RA | Win % | GB | Record | Win % | Last 10 |
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| Available Teams | ||||||||||
| League | Overall | |||||||||
| Team | Record | Home | Away | RF | RA | Win % | GB | Record | Win % | Last 10 |
Team 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Team 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Team 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Team 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Team 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Team 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Team 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Team 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Team 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Team 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Team 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Team 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Team 13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Team 14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Team 15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Team 16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Team 17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Team 18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Team 19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Team 20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Team 21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Team 22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Team 23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Team 24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Team 25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Team 26 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Team 27 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Team 28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Team 29 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Team 30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Team 31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | ||
Coming Soon
Pitch Tracker
Check Back Later















