2015 ALB World Champions
State Champs: 2009, 2013, 2015, 2018

2025 Player Registration Form
Senior Division (19U) College Level
Age Cutoff: 1/1/2006
AAA Division (17U) Varsity Level
Age Cutoff: 1/1/2008
AA Division (15U) JV Level
Age Cutoff 8/1/2009
Sign Up Today:

| League | Overall | |||||||||
| Team | Record | Home | Away | RF | RA | Win % | GB | Record | Win % | Last 10 |
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | |||
Last Game
Coming Soon
Check Back Later
Chapin Newberry

SCALB Official
South Carolina American Legion Baseball

Home Field:
Newberry College
Smith Road Complex





